Bougies anniversaire
| Référence | 12607 | |
| Dimension | Ø 80 x 350 mm. | |
| Conditionnement | Carton x 1 Piece | |
| Couleur | Ivoire | |
| Durée de combustion | ± 120 |
Bougies anniversaire
| Référence | 12614 | |
| Dimension | Ø 80 x 350 mm. | |
| Conditionnement | Carton x 1 Piece | |
| Couleur | Ivoire | |
| Durée de combustion | ± 120 |
Bougies de Mariage
| Référence | 11050LW | |
| Dimension | Ø 80 x 240 mm. | |
| Conditionnement | Carton x 1 Piece | |
| Couleur | Ivoire | |
| Durée de combustion | ± 80 |
Bougies de Mariage
| Référence | 11606 | |
| Dimension | Ø 80 x 240 mm. | |
| Conditionnement | Carton x 1 Piece | |
| Couleur | Ivoire | |
| Durée de combustion | ± 80 |
Bougies de Mariage
| Référence | 11614 | |
| Dimension | Ø 80 x 240 mm. | |
| Conditionnement | Carton x 1 Piece | |
| Couleur | Ivoire | |
| Durée de combustion | ± 80 |
Bougies de Mariage
| Référence | 11617 | |
| Dimension | Ø 80 x 240 mm. | |
| Conditionnement | Carton x 1 Piece | |
| Couleur | Ivoire | |
| Durée de combustion | ± 80 |
Bougies de Mariage
| Référence | 11618 | |
| Dimension | Ø 80 x 240 mm. | |
| Conditionnement | Carton x 1 Piece | |
| Couleur | Ivoire | |
| Durée de combustion | ± 80 |
Bougies de Mariage
| Référence | 12218 | |
| Dimension | Ø 80 x 350 mm. | |
| Conditionnement | Carton x 1 Piece | |
| Couleur | Ivoire | |
| Durée de combustion | ± 120 |
Bougies de Mariage
| Référence | 18621 | |
| Dimension | Ø 70 x 280 mm. | |
| Conditionnement | Carton x 1 Piece | |
| Couleur | Ivoire | |
| Durée de combustion | ± 68 |
Bougies de Mariage
| Référence | 18622 | |
| Dimension | Ø 70 x 280 mm. | |
| Conditionnement | Carton x 1 Piece | |
| Couleur | Ivoire | |
| Durée de combustion | ± 68 |
Bougies de Mariage
| Référence | 18623 | |
| Dimension | Ø 70 x 280 mm. | |
| Conditionnement | Carton x 1 Piece | |
| Couleur | Ivoire | |
| Durée de combustion | ± 68 |
Bougies de Mariage
| Référence | 18624 | |
| Dimension | Ø 70 x 280 mm. | |
| Conditionnement | Carton x 1 Piece | |
| Couleur | Ivoire | |
| Durée de combustion | ± 68 |













