Bougies de Neuvaine
| Référence | 147-01 | |
| Dimension | Ø 65 x 180 mm. | |
| Conditionnement | Carton x 20 Piece | |
| Couleur | Blanc | |
| Durée de combustion | ± 216 |
Bougies de Neuvaine
| Référence | 147-02 | |
| Dimension | Ø 65 x 180 mm. | |
| Conditionnement | Carton x 20 Piece | |
| Couleur | Blanc | |
| Durée de combustion | ± 216 |
Bougies de Neuvaine
| Référence | 147-05 | |
| Dimension | Ø 65 x 180 mm. | |
| Conditionnement | Carton x 20 Piece | |
| Couleur | Blanc | |
| Durée de combustion | ± 216 |
Bougies de Neuvaine
| Référence | 147-06 | |
| Dimension | Ø 65 x 180 mm. | |
| Conditionnement | Carton x 20 Piece | |
| Couleur | Blanc | |
| Durée de combustion | ± 216 |
Bougies de Neuvaine
| Référence | 147-07 | |
| Dimension | Ø 65 x 180 mm. | |
| Conditionnement | Carton x 20 Piece | |
| Couleur | Blanc | |
| Durée de combustion | ± 216 |
Bougies de Neuvaine
| Référence | 147-08 | |
| Dimension | Ø 65 x 180 mm. | |
| Conditionnement | Carton x 20 Piece | |
| Couleur | Blanc | |
| Durée de combustion | ± 216 |
Bougies de Neuvaine
| Référence | 147-09 | |
| Dimension | Ø 65 x 180 mm. | |
| Conditionnement | Carton x 20 Piece | |
| Couleur | Blanc | |
| Durée de combustion | ± 216 |
Bougies de Neuvaine
| Référence | 147-10 | |
| Dimension | Ø 65 x 180 mm. | |
| Conditionnement | Carton x 20 Piece | |
| Couleur | Blanc | |
| Durée de combustion | ± 216 |
Bougies de Neuvaine
| Référence | 147-11 | |
| Dimension | Ø 65 x 180 mm. | |
| Conditionnement | Carton x 20 Piece | |
| Couleur | Blanc | |
| Durée de combustion | ± 216 |
Bougies de Neuvaine
| Référence | 147-12 | |
| Dimension | Ø 65 x 180 mm. | |
| Conditionnement | Carton x 20 Piece | |
| Couleur | Blanc | |
| Durée de combustion | ± 216 |
Bougies de Neuvaine
| Référence | 147-15 | |
| Dimension | Ø 65 x 180 mm. | |
| Conditionnement | Carton x 20 Piece | |
| Couleur | Blanc | |
| Durée de combustion | ± 216 |
Bougies de Neuvaine
| Référence | 147-16 | |
| Dimension | Ø 65 x 180 mm. | |
| Conditionnement | Carton x 20 Piece | |
| Couleur | Blanc | |
| Durée de combustion | ± 216 |














